序号 |
考生高考 省份 |
录取批次 |
院校 代码 |
计划书 文史页码 |
计划书 理工页码 |
1 | 河北普招 | 专科批 | 1219 | 147 | 302 |
河北对口 | 对口专科批 | 1219 | 233 | ||
2 | 北京 | 专科普通批 | 1387 | 7版 | 13版 |
3 | 天津 | 高职高专批 | 1160 | 78 | 185 |
4 | 山西 | 专科(高职)批 | 1183 | 324 | 324 |
5 | 内蒙古 | 高职高专 | 710 | ||
6 | 辽宁 | 普通类专科(高职) | 1247 | ||
7 | 吉林 | 专科录取批 | |||
8 | 黑龙江 | 高职(专科)批(A) | 4285 | 365 | 365 |
9 | 上海 | 高职(专科) | |||
10 | 江苏 | ||||
11 | 浙江 | 文理科第三批 | 1344 | 22 | 22 |
12 | 安徽 | 文理科高职专科批 | 4833 | 4821 | |
13 | 福建 | 高职高专批 | 8265 | 2-254 | 1-476 |
14 | 江西 | 高职(专科) | 6114 | 5 | 45 |
15 | 山东 | 专科(高职) | E018 | ||
16 | 河南 | 高职高专普通批 | 7901 | 651 | 667 |
17 | 湖北 | 高职高专 | 7740 | 83 | 37 |
18 | 湖南 | 高职专科 | 1397 | 第87页 | 第197页 |
19 | 广东 | 第三批专科B | |||
20 | 广西 | 高职高专普通批 | 14018 | 570 | 270 |
21 | 海南 | 高职(专科)批 | 0156 | 218 | 250 |
22 | 重庆 | 高职(专科)一阶段 | 1383 | 103 | 222 |
23 | 四川普招 | 专科二批 | 1336 | 250 | 323 |
四川对口 | 对口高职 | 1336 | 415 | ||
24 | 贵州 | 高职(专科) | |||
25 | 云南 | 高职(专科)批 | 1348 | 137 | 329 |
26 | 西藏 | 普通高职(专科)批 | |||
27 | 陕西 | 高职(专科) | 1550 | N4 | |
28 | 甘肃普招 | 高职(专科)批普通文理 | 259 | 149 | |
甘肃对口 | 高职(专科)批其它 | ||||
29 | 青海 | 普通专科 | 1250 | 80 | 316 |
30 | 宁夏 | 高职(专科) | |||
31 | 新疆 | 高职(专科)二批 | 3985 | 144 | 380 |
Copyright 2010-2020 Powered by Sjzbet.COM 石家庄白求恩医学院 All Rights Reserved.
地址:石家庄市井陉建设南路22号、石家庄新华区西营西路108号 TEL:0311-85026756、13731109723微信号、 15383938722 QQ:2411628425
ICP证:冀ICP备18021319号-8
冀公网安备13010802001909