2024年河北省对口高考对口医学类招生计划
2024年河北省对口医学类专科批次招生计划 | |||||
招生院校 | 性质 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
河北北方学院 | 公办 | 护理学 | 100 | 4年 | 5700 |
河北科技学院 | 民办 | 康复治疗学 | 50 | 4年 | 22000 |
河北科技学院 | 民办 | 护理学 | 80 | 4年 | 22000 |
河北科技学院 | 民办 | 助产学 | 50 | 4年 | 22000 |
河北外国语学院 | 民办 | 康复治疗学 | 30 | 4年 | 21000 |
河北外国语学院 | 民办 | 口腔医学技术 | 30 | 4年 | 21000 |
河北外国语学院 | 民办 | 护理学 | 50 | 4年 | 21000 |
河北中医药大学 | 公办 | 康复治疗学 | 5 | 4年 | 5200 |
河北中医药大学 | 公办 | 口腔医学技术 | 5 | 4年 | 5200 |
河北中医药大学 | 公办 | 护理学 | 10 | 4年 | 5200 |
燕京理工学院 | 民办 | 护理学 | 86 | 4年 | 22000 |
张家口学院 | 公办 | 护理学 | 90 | 4年 | 5200 |
2024年河北省对口医学类专科批次招生计划 | |||||
招生院校 | 性质 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
渤海理工职业学院 | 民办 | 护理 | 30 | 3年 | 13000 |
勃海理工职业学院 | 民办 | 医学检验技术 | 5 | 3年 | 10000 |
勃海理工职业学院 | 民办 | 康复治疗技术 | 8 | 3年 | 13000 |
沧州医学高等专科学校 | 公办 | 临床医学 | 20 | 3年 | 5000 |
沧州医学高等专科学校 | 公办 | 口腔医学 | 20 | 3年 | 5000 |
沧州医学高等专科学校 | 公办 | 护理 | 40 | 3年 | 5000 |
沧州医学高等专科学校 | 公办 | 中医学 | 20 | 3年 | 5000 |
曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 护理 | 11 | 3年 | 15800 |
曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 助产 | 11 | 3年 | 15800 |
曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 医学美容技术 | 10 | 3年 | 15800 |
曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 康复治疗技术 | 11 | 3年 | 15800 |
曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 健康管理 | 11 | 3年 | 15800 |
曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3年 | 15800 |
承德护理职业学院 | 公办 | 临床医学 | 20 | 3年 | 5000 |
承德护理职业学院 | 公办 | 口腔医学 | 20 | 3年 | 5000 |
承德护理职业学院 | 公办 | 护理 | 20 | 3年 | 5000 |
邯郸科技职业学院 | 公办 | 护理 | 5 | 3年 | 5000 |
邯郸科技职业学院 | 公办 | 助产 | 10 | 3年 | 5000 |
邯郸科技职业学院 | 公办 | 中医康复技术 | 10 | 3年 | 5000 |
邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 护理 | 10 | 3年 | 13600 |
邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 助产 | 30 | 3年 | 13600 |
邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 中药学 | 10 | 3年 | 13600 |
邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 中医康复技术 | 20 | 3年 | 13600 |
邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 医学检验技术 | 20 | 3年 | 13600 |
邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 医学美容技术 | 15 | 3年 | 13600 |
邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 康复治疗技术 | 20 | 3年 | 13600 |
河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 药学 | 5 | 3年 | 5000 |
河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 中药学 | 4 | 3年 | 5000 |
河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 中医养生保健 | 4 | 3年 | 5000 |
河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 健康管理 | 4 | 3年 | 5000 |
河北科技学院 | 民办 | 护理 | 15 | 3年 | 15800 |
河北女子职业技术学院 | 公办 | 护理 | 10 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技职业学院 | 公办 | 护理 | 80 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技职业学院 | 公办 | 助产 | 5 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技职业学院 | 公办 | 药学 | 10 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技职业学院 | 公办 | 中药学 | 15 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技职业学院 | 公办 | 中医康复技术 | 15 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技职业学院 | 公办 | 医学检验技术 | 20 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技职业学院 | 公办 | 口腔医学技术 | 10 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技职业学院 | 公办 | 卫生检验与检疫技术 | 5 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技职业学院 | 公办 | 康复治疗技术 | 10 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技职业学院 | 公办 | 健康管理 | 20 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技职业学院 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 23 | 3年 | 5000 |
廊坊卫生职业学院 | 公办 | 护理 | 25 | 3年 | 5000 |
石家庄财经职业学院 | 民办 | 护理(智慧康养方向) | 40 | 3年 | 13900 |
石家庄财经职业学院 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3年 | 11900 |
石家庄工程职业学院 | 民办 | 护理 | 105 | 3年 | 13800 |
石家庄工程职业学院 | 民办 | 药学 | 40 | 3年 | 13800 |
石家庄工程职业学院 | 民办 | 医学检验技术 | 50 | 3年 | 13800 |
石家庄工程职业学院 | 民办 | 康复治疗技术 | 30 | 3年 | 12800 |
石家庄工商职业学院 | 民办 | 护理 | 30 | 3年 | 12600 |
石家庄工商职业学院 | 民办 | 中医养生保健 | 5 | 3年 | 12000 |
石家庄工商职业学院 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 3年 | 12000 |
石家庄工商职业学院 | 民办 | 眼视光仪器技术 | 10 | 3年 | 12600 |
石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 护理 | 30 | 3年 | 11800 |
石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 药学 | 26 | 3年 | 11800 |
石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 医学检验技术 | 25 | 3年 | 11800 |
石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 健康管理 | 25 | 3年 | 11000 |
石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 要幼儿托育服务与笞理 | 25 | 3年 | 11800 |
石家庄科技职业学院 | 民办 | 护理 | 6 | 3年 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 民办 | 中药学 | 6 | 3年 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 民办 | 医学检验技术 | 6 | 3年 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 民办 | 口腔医学技术 | 6 | 3年 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 民办 | 康复治疗技术 | 6 | 3年 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 民办 | 健康管理 | 6 | 3年 | 13500 |
石家庄科技职业学院 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 3年 | 13500 |
石家庄理工职业学院 | 民办 | 助产 | 10 | 3年 | 11700 |
石家庄理工职业学院 | 民办 | 健康管理 | 8 | 3年 | 11700 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 临床医学 | 5 | 3年 | 16900 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 口腔医学 | 10 | 3年 | 16900 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 护理 | 5 | 3年 | 16900 |
石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3年 | 5000 |
石家主医学高等专科学校 | 民办 | 药品生产技术 | 30 | 3年 | 17500 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 药品经营与管理 | 30 | 3年 | 15000 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 医疗器械维护与管理 | 30 | 3年 | 17500 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 临床医学 | 200 | 3年 | 21900 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 口腔医学 | 280 | 3年 | 21900 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 护理 | 162 | 3年 | 17500 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 助产 | 35 | 3年 | 17500 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 药学 | 38 | 3年 | 17500 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 中医学 | 185 | 3年 | 21900 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 中医骨伤 | 33 | 3年 | 17500 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 针灸推拿 | 35 | 3年 | 17500 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 中药学 | 35 | 3年 | 17500 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 中医康复技术 | 35 | 3年 | 17500 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 中医养生保健 | 40 | 3年 | 17500 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 医学检验技术 | 55 | 3年 | 17500 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 医学影像技术 | 55 | 3年 | 21900 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 口腔医学技术 | 32 | 3年 | 21900 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 医学美容技术 | 37 | 3年 | 21900 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 康复治疗技术 | 35 | 3年 | 17500 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 心理咨询 | 35 | 3年 | 17500 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 眼视光技术 | 33 | 3年 | 21900 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 口腔医学(中外合作办学) | 15 | 3年 | 27000 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 35 | 3年 | 18700 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 3年 | 5000 |
唐山职业技术学院 | 公办 | 护理 | 50 | 3年 | 5000 |
唐山职业技术学院 | 公办 | 助产 | 5 | 3年 | 5000 |
唐山职业技术学院 | 公办 | 药学 | 20 | 3年 | 5000 |
唐山职业技术学院 | 公办 | 医学影像技术 | 10 | 3年 | 5000 |
唐山职业技术学院 | 公办 | 口腔医学技术 | 20 | 3年 | 5000 |
唐山职业技术学院 | 公办 | 康复治疗技术 | 15 | 3年 | 5000 |
唐山职业技术学院 | 公办 | 老年保健与管理 | 10 | 3年 | 5000 |
邢台新能源职业学院 | 民办 | 健康大数据管理与服务 | 40 | 3年 | 12800 |
邢台医学院 | 公办 | 临床医学 | 20 | 3年 | 5000 |
邢台医学院 | 公办 | 口腔医学 | 20 | 3年 | 5000 |
邢台医学院 | 公办 | 护理 | 10 | 3年 | 5000 |
邢台医学院 | 公办 | 助产 | 5 | 3年 | 5000 |
邢台医学院 | 公办 | 药学 | 20 | 3年 | 5000 |
邢台医学院 | 公办 | 中医学 | 5 | 3年 | 5000 |
邢台医学院 | 公办 | 针灸推拿 | 5 | 3年 | 5000 |
邢台医学院 | 公办 | 中药学 | 5 | 3年 | 5000 |
邢台医学院 | 公办 | 医学检验技术 | 10 | 3年 | 5000 |
邢台医学院 | 公办 | 医学影像技术 | 10 | 3年 | 5000 |
邢台医学院 | 公办 | 预防医学 | 20 | 3年 | 5000 |
邢台医学院 | 公办 | 眼视光技术 | 5 | 3年 | 5000 |
邢台医学院 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 3年 | 5000 |
邢台应用技术职业学院 | 公办 | 健康大数据管理与服务 | 5 | 3年 | 12800 |
邢台应用技术职业学院 | 民办 | 健康管理 | 10 | 3年 | 12800 |
邢台应用技术职业学院 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 19 | 3年 | 12800 |
燕京理工学院 | 民办 | 护理 | 30 | 3年 | 18900 |
本科批次新增加 河北中医药大学[公办]
Copyright 2010-2020 Powered by Sjzbet.COM 石家庄白求恩医学院 All Rights Reserved.
地址:石家庄市井陉建设南路22号、石家庄新华区西营西路108号 TEL:0311-85026756、13731109723微信号、 15383938722 QQ:2411628425
ICP证:冀ICP备18021319号-8
冀公网安备13010802001909