2022年河北省普通高校招生对口专科批医学类平行志愿投档情况
0183 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 医学类 | 238 | 53 | 16 | 34 |
0187 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 医学类 | 481 | 80 | 22 | 90 |
0196 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 医学类 | 234 | 55 | 15 | 16 |
0268 | 承德护理职业学院[公办] | 医学类 | 460 | 82 | 45 | 43 |
0582 | 邯郸科技职业学院[公办] | 医学类 | 418 | 87 | 24 | 44 |
0635 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 医学类 | 437 | 67 | 14 | 27 |
0653 | 河北科技学院[民办] | 医学类 | 260 | 58 | 14 | 33 |
0689 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 医学类 | 420 | 66 | 35 | 47 |
1118 | 廊坊卫生职业学院[公办] | 医学类 | 421 | 82 | 36 | 65 |
1624 | 石家庄财经职业学院[民办] | 医学类 | 180 | 20 | 21 | 19 |
1625 | 石家庄城市经济职业学院[民办] | 医学类 | 289 | 75 | 23 | 42 |
1626 | 石家庄工程职业学院[民办] | 医学类 | 229 | 69 | 23 | 29 |
1627 | 石家庄工商职业学院[民办] | 医学类 | 245 | 52 | 11 | 35 |
1629 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 医学类 | 253 | 71 | 12 | 28 |
1630 | 石家庄科技职业学院[民办] | 医学类 | 284 | 72 | 17 | 33 |
1631 | 石家庄理工职业学院[民办] | 医学类 | 258 | 69 | 9 | 28 |
1632 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 298 | 41 | 18 | 30 |
1640 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 医学类 | 301 | 79 | 35 | 37 |
1643 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 277 | 25 | 15 | 21 |
1733 | 唐山职业技术学院[公办] | 医学类 | 387 | 75 | 26 | 48 |
2023 | 邢台医学高等专科学校[公办] | 医学类 | 434 | 83 | 18 | 42 |
2028 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 医学类 | 231 | 60 | 29 | 12 |
2053 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 医学类 | 258 | 47 | 3 | 26 |
口腔医学今年最低分277分,总分750分,277分这个录取分数线真的太低了。你还担心考不上吗?
我们学校以升学为主,读3+3大专,中专3年,在参加升学考试,考上大专在读3年国家统招全日制普通大专。中专三年 语文数学 英语都开设,中专升学的学生不去实习,在校继续学习文化课,目的让他们都升学考个大专。
对口高考考五门课程:语文、数学、外语,文化360分,医学综合和医学技能,专业分390分,总分750分,学生文化课成绩不理想要在专业分数下功夫,在校生专业分数一般在300左右。对口高考分数文化和专业最低也有300多分,如果文化分考的好有可能走本科了,护理可以考本科。其它专业报专科
石家庄白求恩医学院3+3大专和3+4本科限额招生中-
招生电话:0311-85026756、15383938722
微信号:13731109723
咨询QQ:2411628425 、2427482321
联系人:刘老师、李老师
石家庄白求恩医学院招生简章
Copyright 2010-2020 Powered by Sjzbet.COM 石家庄白求恩医学院 All Rights Reserved.
地址:石家庄市井陉建设南路22号、石家庄新华区西营西路108号 TEL:0311-85026756、13731109723微信号、 15383938722 QQ:2411628425
ICP证:冀ICP备18021319号-8
冀公网安备13010802001909