2022年河北省单招各大类学考折算一览表
考试类 | 文化素质 | 职业技能 | ||
考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 | 考试科目4 | |
考试一类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 物理 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试二类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 英语 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试三类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 物理 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试四类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 英语 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试五类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 地理 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试六类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 英语 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试七类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 化学 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试八类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 历史 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试九类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 英语 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试十类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 英语 (学考折分) | 职业适应性测试 |
对口—财经类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—学前教育类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—农林类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—畜牧兽医类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—机械类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—电子电工类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—建筑类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—计算机类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—医学类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—旅游类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
考试一类到考试十类统考生学考折分分值为:
考试科目1:A-130分,B-110分,C-90分,D-70分,E-50分。
考试科目2:A-130分,B-110分,C-90分,D-70分,E-50分。
考试科目3:A-90分,B-75分,C-60分,D-45分,E-30分。
没有学考的统考生:没有学考成绩的考生,须参加考试,如未参加,则该科目考试成绩为零。
学考成绩缺考的统考生:学考成绩不全的考生,可参加考试,也可使用现有学考成绩直接折算替代(所缺科目成绩为零)。
Copyright 2010-2020 Powered by Sjzbet.COM 石家庄白求恩医学院 All Rights Reserved.
地址:石家庄市井陉建设南路22号、石家庄新华区西营西路108号 TEL:0311-85026756、13731109723微信号、 15383938722 QQ:2411628425
ICP证:冀ICP备18021319号-8
冀公网安备13010802001909