石家庄白求恩医学院对口大专之一2018年录取分数线
序号 | 省(市、区) | 文史 | 理工 | 备注 | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 北京 | 150 | 282 | 225 | 150 | 242 | 156 | 按语数外三科成绩投档 |
2 | 天津 | 130 | 284 | 157 | 130 | 293 | 229 | 按语数外三科成绩投档 |
3 | 河北对口 | 200 | 639 | 246 | — | — | — | |
河北普招 | 200 | 455 | 331 | 200 | 431 | 308 | ||
4 | 山西 | 150 | 430 | 331 | 150 | 396 | 256 | |
5 | 内蒙古 | 160 | 398 | 312 | 160 | 340 | 216 | |
6 | 辽宁 | 180 | 485 | 458 | 180 | 419 | 393 | |
7 | 吉林 | 150 | 411 | 192 | 150 | 371 | 192 | |
8 | 黑龙江 | 160 | 393 | 315 | 160 | 363 | 300 | |
9 | 上海 | 143 | 226 | 219 | — | — | — | 上海市高考改革,不分文理科。 |
10 | 浙江 | 344 | 518 | 457 | — | — | — | 浙江省高考改革,不分文理科。 |
11 | 安徽 | 200 | 463 | 297 | 200 | 431 | 234 | |
12 | 福建 | 362 | 412 | 371 | 258 | 351 | 263 | |
13 | 江西 | 160 | 362 | 269 | 160 | 378 | 320 | |
14 | 山东 | 170 | 453 | 411 | 170 | 434 | 359 | |
15 | 河南 | 200 | 417 | 298 | 200 | 350 | 281 | |
16 | 湖北 | 200 | 422 | 362 | 200 | 350 | 247 | |
17 | 湖南 | 200 | 389 | 315 | 200 | 409 | 265 | |
18 | 广东 | 215 | 422 | 368 | 205 | 345 | 280 | |
19 | 广西 | 200 | 373 | 201 | 200 | 357 | 226 | |
20 | 海南 | 280 | 489 | 300 | 280 | 485 | 407 | |
21 | 重庆 | 140 | 277 | 196 | 140 | 313 | 198 | 按语数外三科成绩投档 |
22 | 四川 | 190 | 474 | 353 | 180 | 460 | 184 | |
23 | 贵州 | 200 | 472 | 383 | 200 | 377 | 295 | |
24 | 云南 | 200 | 469 | 410 | 200 | 432 | 319 | |
25 | 西藏 | 169 | 282 | 149 | 213 | 264 | 211 | |
26 | 陕西 | 160 | 407 | 235 | 160 | 368 | 197 | |
27 | 甘肃 | 180 | 450 | 199 | 180 | 426 | 181 | |
28 | 青海 | 200 | 387 | 313 | 200 | 333 | 258 | |
29 | 宁夏 | 200 | 455 | 358 | 200 | 361 | 246 | |
30 | 新疆 | 200 | 353 | 267 | 200 | 339 | 283 |
Copyright 2010-2020 Powered by Sjzbet.COM 石家庄白求恩医学院 All Rights Reserved.
地址:石家庄市井陉建设南路22号、石家庄新华区西营西路108号 TEL:0311-85026756、13731109723微信号、 15383938722 QQ:2411628425
ICP证:冀ICP备18021319号-8
冀公网安备13010802001909