石家庄白求恩医学院对口大专之一2018年录取分数线
序号 | 省(市、区) | 文史 | 理工 | 备注 | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 北京 | 150 | 282 | 225 | 150 | 242 | 156 | 按语数外三科成绩投档 |
2 | 天津 | 130 | 284 | 157 | 130 | 293 | 229 | 按语数外三科成绩投档 |
3 | 河北对口 | 200 | 639 | 246 | — | — | — | |
河北普招 | 200 | 455 | 331 | 200 | 431 | 308 | ||
4 | 山西 | 150 | 430 | 331 | 150 | 396 | 256 | |
5 | 内蒙古 | 160 | 398 | 312 | 160 | 340 | 216 | |
6 | 辽宁 | 180 | 485 | 458 | 180 | 419 | 393 | |
7 | 吉林 | 150 | 411 | 192 | 150 | 371 | 192 | |
8 | 黑龙江 | 160 | 393 | 315 | 160 | 363 | 300 | |
9 | 上海 | 143 | 226 | 219 | — | — | — | 上海市高考改革,不分文理科。 |
10 | 浙江 | 344 | 518 | 457 | — | — | — | 浙江省高考改革,不分文理科。 |
11 | 安徽 | 200 | 463 | 297 | 200 | 431 | 234 | |
12 | 福建 | 362 | 412 | 371 | 258 |
参观学校预约
学校新闻
|