考试类别 科类 专科本科 院校代码 院校名称 公办民办 总分 语文成绩 数学成绩 外语成绩
对口高考 医学类 本科批 0659 河北北方学院 公办 626 79 71 108
对口高考 医学类 本科批 2209 张家口学院 公办 604 87 52 109
对口高考 医学类 本科批 2143 燕京理工学院 民办 563 74 78 45
对口高考 医学类 专科批 0190 沧州医学高等专科学校 公办 557 76 86 83
对口高考 医学类 本科批 0706 河北科技学院 民办 540 81 41 84
对口高考 医学类 本科批 0735 河北外国语学院 民办 540 72 60 72
对口高考 医学类 专科批 2111 邢台医学高等专科学校 公办 531 80 49 98
对口高考 医学类 专科批 0272 承德护理职业学院 公办 523 77 38 80
对口高考 医学类 专科批 1179 廊坊卫生职业学院 公办 514 81 56 43
对口高考 医学类 专科批 0688 河北化工医药职业技术学院 公办 513 70 38 89
对口高考 医学类 专科批 0630 邯郸科技职业学院 公办 498 81 29 72
对口高考 医学类 专科批 0720 河北女子职业技术学院 公办 496 71 24 51
对口高考 医学类 专科批 0742 河北正定师范高等专科学校 公办 492 74 48 70
对口高考 医学类 专科批 1806 唐山职业技术学院 公办 484 67 58 49
对口高考 医学类 专科批 0821 衡水健康科技职业学院 公办 457 77 56 69
对口高考 医学类 专科批 1710 石家庄信息工程职业学院 公办 427 73 31 91
对口高考 医学类 专科批 1702 石家庄理工职业学院 民办 422 66 17 61
对口高考 医学类 专科批 1703 石家庄人民医学高等专科学校 民办 376 69 33 41
对口高考 医学类 专科批 1698 石家庄工商职业学院 民办 366 55 17 24
对口高考 医学类 专科批 1713 石家庄医学高等专科学校 民办 366 75 36 100
对口高考 医学类 专科批 1701 石家庄科技职业学院 民办 359 66 24 54
对口高考 医学类 专科批 1700 石家庄科技信息职业学院 民办 351 58 24 29
对口高考 医学类 专科批 1697 石家庄工程职业学院 民办 342 56 12 26
对口高考 医学类 专科批 0706 河北科技学院 民办 339 60 14 43
对口高考 医学类 专科批 0200 曹妃甸职业技术学院 民办 338 62 20 28
对口高考 医学类 专科批 2143 燕京理工学院 民办 335 65 13 23
对口高考 医学类 专科批 2117 邢台应用技术职业学院 民办 302 63 25 29
对口高考 医学类 专科批 0185 渤海理工职业学院 民办 295 54 21 14
对口高考 医学类 专科批 1695 石家庄财经职业学院 民办 276 52 15 65
说明:
1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分);
2.遇到多名考生投档成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次比较语文、数学、外语单科成绩,若单科成绩均相同,则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。
石家庄白求恩医学院3+3大专和3+4本科限额招生中-
招生电话:0311-85026756、15383938722 李老师
微信号:13731109723 刘老师
Copyright 2010-2020 Powered by Sjzbet.COM 石家庄白求恩医学院 All Rights Reserved.
地址:石家庄市井陉建设南路22号、石家庄新华区西营西路108号 TEL:0311-85026756、13731109723微信号、 15383938722 QQ:2411628425
ICP证:冀ICP备18021319号-8
冀公网安备13010802001909