河北对口代码:1251
河北对口招生计划:600人
专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费 |
27 | 临床医学 | 90 | 3 | 5000元/年 |
28 | 中药 | 35 | 3 | 5000元/年 |
29 | 中医骨伤 | 35 | 3 | 5000元/年 |
30 | 医学营养 | 21 | 3 | 5000元/年 |
31 | 口腔医学 | 65 | 3 | 6500元/年 |
32 | 眼视光技术 | 30 | 3 | 6500元/年 |
33 | 药品经营与管理 | 22 | 3 | 5000元/年 |
34 | 药学 | 35 | 3 | 5000元/年 |
35 | 医疗美容技术 | 22 | 3 | 7000元/年 |
36 | 护理 | 120 | 3 | 5000元/年 |
37 | 针灸推拿 | 35 | 3 | 5000元/年 |
38 | 医学影像技术 | 50 | 3 | 5000元/年 |
39 | 医学检验技术 | 40 | 3 | 5000元/年 |
Copyright 2010-2020 Powered by Sjzbet.COM 石家庄白求恩医学院 All Rights Reserved.
地址:石家庄市井陉建设南路22号、石家庄新华区西营西路108号 TEL:0311-85026756、13731109723微信号、 15383938722 QQ:2411628425
ICP证:冀ICP备18021319号-8
冀公网安备13010802001909