2021年河北单招对口医学各院校录取分数线(最低分、最高分) | ||
学校名称 | 最低分 | 最高分 |
渤海理工职业学院(民办) | 344 | 344 |
沧州医学高等专科学校(国办) | 461 | 533 |
曹妃甸职业技术学院(民办) | 377 | 375 |
承德护理职业学院(国办) | 468 | 555 |
邯郸科技职业学院(民办) | 440 | 454 |
河北工业职业技术大学(国办) | 446 | 471 |
河北女子职业技术学院〔国) | 436 | 461 |
廊坊卫生职业学院 | 452 | 518 |
石家庄财经职业学院(民办) | 318 | 421 |
石家庄城市经济职业学院(民办) | 341 | 343 |
石家庄工程职业学院(民办) | 332 | 434 |
石家庄工商职业学院(民办) | 309 | 363 |
石家庄科技工程职业学院(国办)河北正定师范学校 | 410 | 449 |
石家庄科技信息职业学院(民办) | 229 | 430 |
石家庄科技职业学院(民办) | 380 | 445 |
石家庄理工职业学院(民办) | 325 | 411 |
石家庄人民医学高等专科学校(民办) | 364 | 452 |
石家庄医学高等专科学校(民办) | 347 | 526 |
石家庄职业技术学院(国办) | 429 | 472 |
邢台医学高等专科学校 | 404 | 608 |
燕京理工学院 | 311 | 477 |
2021年河北单招对口医学各院校录取分数线(最低分、最高分)
Copyright 2010-2020 Powered by Sjzbet.COM 石家庄白求恩医学院 All Rights Reserved.
地址:石家庄市井陉建设南路22号、石家庄新华区西营西路108号 TEL:0311-85026756、13731109723微信号、 15383938722 QQ:2411628425
ICP证:冀ICP备18021319号-8
冀公网安备13010802001909